根据学院《关于开展2024级新生转专业工作的通知》要求,商贸管理学院于2024年12月26日对提交了转入我院专业申请的学生进行了专业测试,现将各专业拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 原二级学院 | 原录取专业 | 拟转入专业 | 生源类别 |
1 | 王思楠 | 24592004 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 现代物流管理 | 分类考试招生 |
2 | 叶传文 | 24742045 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 市场营销 | 分类考试招生 |
3 | 时建 | 24282012 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 市场营销 | 分类考试招生 |
4 | 彭诗语 | 24652045 | 健康养老学院 | 社会工作 | 电子商务 | 分类考试招生 |
5 | 马雪晴 | 24342019 | 信息技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子商务 | 分类考试招生 |
6 | 赵莹 | 24342002 | 信息技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子商务 | 分类考试招生 |
7 | 支硕 | 24312027 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 电子商务 | 分类考试招生 |
8 | 范宇 | 24312049 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 电子商务 | 分类考试招生 |
9 | 荣俊 | 24312046 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 电子商务 | 分类考试招生 |
10 | 黄林林 | 24132117 | 城市建设学院 | 广告艺术设计 | 电子商务 | 分类考试招生 |
11 | 杨传雨 | 24132087 | 城市建设学院 | 广告艺术设计 | 电子商务 | 分类考试招生 |
12 | 徐子墨 | 24542044 | 商贸管理学院 | 商务日语 | 电子商务 | 分类考试招生 |
13 | 付玮玲 | 24542045 | 商贸管理学院 | 商务日语 | 电子商务 | 分类考试招生 |
14 | 张思远 | 24542016 | 商贸管理学院 | 商务日语 | 电子商务 | 分类考试招生 |
15 | 张阅 | 24871017 | 健康养老学院 | 现代家政服务与管理 | 旅游管理 | 普高(物理类) |
16 | 赵紫云 | 24121040 | 学前教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 旅游管理 | 普高(物理类) |
17 | 于佳慧 | 24411034 | 财务金融学院 | 大数据与会计 | 旅游管理 | 普高(历史类) |
18 | 陈思雨 | 24572033 | 商贸管理学院 | 现代物流管理 | 旅游管理 | 分类考试招生 |
19 | 许诺 | 24532046 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 旅游管理 | 分类考试招生 |
20 | 朱静文 | 24931049 | 信息技术学院 | 人工智能技术应用 | 商务日语 | 普高(历史类) |
21 | 赵晨阳 | 24712055 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 商务英语 | 分类考试招生 |
22 | 李阳蕊 | 24661034 | 健康养老学院 | 现代物业管理 | 商务英语 | 普高(物理类) |
23 | 夏婧怡 | 24311093 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 商务英语 | 普高(物理类) |
24 | 黄晓晓 | 24311099 | 信息技术学院 | 计算机应用技术 | 商务英语 | 普高(物理类) |
25 | 崔心月 | 24132083 | 城市建设学院 | 广告艺术设计 | 商务英语 | 分类考试招生 |
26 | 李爽 | 24252119 | 城市建设学院 | 风景园林设计 | 商务英语 | 分类考试招生 |
27 | 陈宇明 | 24282054 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 商务英语 | 分类考试招生 |
28 | 陈雪 | 24412145 | 财务金融学院 | 大数据与会计 | 商务英语 | 分类考试招生 |
29 | 金杞萱 | 24812069 | 商贸管理学院 | 烹饪工艺与营养 | 商务英语 | 分类考试招生 |
30 | 梁本涛 | 24722049 | 轨道交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
31 | 卢圣晟 | 24722001 | 轨道交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
32 | 蔡雅雯 | 24122058 | 学前教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 烹饪工艺与营养 | 分类招生考试 |
33 | 刘欣宇 | 24342017 | 信息技术学院 | 电子信息工程技术 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
34 | 张可欣 | 24342015 | 信息技术学院 | 电子信息工程技术 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
35 | 王舒雅 | 24281018 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 烹饪工艺与营养 | 普高(物理类) |
36 | 朱盈盈 | 24592032 | 商贸管理学院 | 市场营销 | 烹饪工艺与营养 | 分类招生考试 |
37 | 林浩 | 24532037 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
38 | 杨京波 | 24532073 | 商贸管理学院 | 商务英语 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
39 | 董梦雅 | 24542011 | 商贸管理学院 | 商务日语 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
公示日期为2025年1月2日-1月6日,如对公示结果有异议,可于2025年1月6日前向商贸管理学院反映。
联系地址:勤兴楼302办公室 联系电话:0551-62520232
商贸管理学院
2025年1月2日