根据学院“关于开展2025级新生转专业工作的通知”要求,现代商旅学院于2025年9月17日对申请转入我院专业的学生进行了专业测试,现将各专业拟录取名单公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 原二级学院 | 原录取专业 | 转入二级学院 | 拟转入专业 | 生源类别 |
1 | 张成圆 | 25931048 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 普高历史类 |
2 | 黄雪 | 25772092 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
3 | 王庆菊 | 25672107 | 民政管理学院 | 人力资源管理 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
4 | 王颖 | 25412041 | 数智财经学院 | 大数据与会计 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
5 | 闫如意 | 25142034 | 数字创意学院 | 服装设计与工艺 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
6 | 邓超 | 25271005 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 普高物理类 |
7 | 侯茗茗 | 25271009 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 普高历史类 |
8 | 田梦如 | 25272085 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 分类招生考试 |
9 | 郑涵 | 25512020 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 分类考试招生 |
10 | 赵馨悦 | 25111032 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 普高物理类 |
11 | 戚巧婷 | 25771095 | 智能制造与交通学院 | 新能源汽车技术 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 普高历史类 |
12 | 赵美乐 | 25872038 | 民政管理学院 | 现代家政服务与管理 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 分类考试招生 |
13 | 洪光蕊 | 25132092 | 数字创意学院 | 广告广告艺术设计 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 分类考试招生 |
14 | 袁靓 | 25272107 | 数字创意学院 | 室内艺术设计 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 分类招生考试 |
15 | 张嘉俊 | 25811032 | 现代商旅学院 | 烹饪工艺与营养 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 普高历史类 |
16 | 许欣悦 | 25112076 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 分类考试招生 |
17 | 施冉冉 | 25862042 | 学前与特殊教育学院 | 特殊教育 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 分类考试招生 |
18 | 杨新雨 | 25951043 | 城市建设学院 | 环境工程技术 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 普高历史类 |
19 | 尹筱雅 | 25282012 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 | 现代商旅学院 | 电子商务 | 分类考试招生 |
20 | 孙梦盈 | 25872048 | 民政管理学院 | 现代家政服务与管理 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 分类考试招生 |
21 | 邵静茹 | 25642042 | 智慧康养学院 | 老年保健与管理 | 现代商旅学院 | 旅游管理 | 分类招生考试 |
22 | 张妍 | 25932091 | 人工智能学院 | 人工智能应用技术 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 分类考试招生 |
23 | 张雨情 | 25112042 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 现代商旅学院 | 现代物流管理 | 分类考试招生 |
公示日期为2025年9月19日-9月25日,如对公示结果有异议,可于2025年9月25日前向现代商旅学院反映。
联系地址:勤兴楼302办公室 联系电话:0551-62520232
现代商旅学院
2025年9月19日